| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 1 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 28.9 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 13h 30m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 97.3% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 10 |
| Neto tok (7d) | -10 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 106 / 96 |
| Ukupno (7d) | 202 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 297 / 255 |
| Ukupno (30d) | 552 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 28.9 / 18.4 |
| Trend 7d vs 30d | +57% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 13h 30m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 19h 44m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 97.3% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 97.9% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 32 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 41 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 54 |
| Najbliža stanica | Moravské náměstí - Joštova #46521 · 157m |
| Stanica u 300m | 10 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| Moravské náměstí - Joštova #46521 ↗ | 157m | 147 |
| Moravské náměstí - Čechova #46619 ↗ | 166m | 79 |
| Žerotínovo náměstí - Bílý dům #46667 ↗ | 182m | 40 |
| Marešova - Café Atlas #46523 ↗ | 205m | 20 |
| Jakubská #46509 ↗ | 210m | 72 |
| Komenského náměstí - FSS MU #46522 ↗ | 214m | 99 |
| Moravská galerie - Pražákův palác #48552 ↗ | 228m | 6 |
| Morgal #46668 ↗ | 231m | 115 |
| Moravské náměstí - Scala #46679 ↗ | 254m | 132 |
| Moravské náměstí - průchod Mášova #46683 ↗ | 289m | 76 |
| Neto tok (7d) | -10 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | -42 |
| Tip (30d) | SINK |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 29 / 39 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 7 / 7 |
| Udio peak aktivnosti | 40.6% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 4.97 |
| % vremena prazna (0) | 12.5% |
| % vremena puna (≥ racks) | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)