| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | Prihvatljivo |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 4 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 29.4 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 1d 09h |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 98.3% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 8 |
| Neto tok (7d) | -2 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 104 / 102 |
| Ukupno (7d) | 206 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 206 / 209 |
| Ukupno (30d) | 415 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 29.4 / 13.8 |
| Trend 7d vs 30d | +113% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 1d 09h |
| Gapova > 24h (7d) | 1 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 3d 01h |
| Gapova > 24h (30d) | 3 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 98.3% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 98.8% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 27 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 33 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 44 |
| Najbliža stanica | Husova - SSUD #46676 · 138m |
| Stanica u 300m | 8 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| Husova - SSUD #46676 ↗ | 138m | 19 |
| Dominikánské náměstí - kostel sv. Michala #46505 ↗ | 184m | 55 |
| Dominikánské náměstí - Jalta #46506 ↗ | 193m | 27 |
| Zelný trh - Tržnice #46511 ↗ | 193m | 105 |
| Zelný trh - Husa na provázku #46510 ↗ | 195m | 89 |
| Zelný trh - Reduta #46512 ↗ | 267m | 64 |
| Pellicova - Betlémský kostel #49206 ↗ | 268m | 15 |
| Veselá #46504 ↗ | 272m | 55 |
| Neto tok (7d) | -2 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 3 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 12 / 4 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 7 / 1 |
| Udio peak aktivnosti | 11.7% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 3.87 |
| % vremena prazna (0) | 34.8% |
| % vremena puna (≥ racks) | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)