| Bicikala sada | 4 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 64 / 75 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 11 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 10.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 4.10 / 4.00 / 0 / 10 |
| Std dev / coef. var. | 2.17 / 0.53 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobližná #49719 ⓘ | 32 | 50.0% |
| 2 | Fanderlíkova - parkovací stání #466709 ⓘ | 4 | 6.3% |
| 3 | ZŠ Štolcova #46696 ⓘ | 3 | 4.7% |
| 4 | Celní #46585 ⓘ | 3 | 4.7% |
| 5 | Vranovská #46493 ⓘ | 3 | 4.7% |
| 6 | Autobusové nádraží Grand #46515 ⓘ | 2 | 3.1% |
| 7 | Orlí #46516 ⓘ | 2 | 3.1% |
| 8 | Jánská - U Tří knížat #46670 ⓘ | 2 | 3.1% |
| 9 | Pellicova - Betlémský kostel #49206 ⓘ | 2 | 3.1% |
| 10 | Sportovní #49697 ⓘ | 2 | 3.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobližná #49719 ⓘ | 34 | 45.3% |
| 2 | Orlí #46516 ⓘ | 4 | 5.3% |
| 3 | ZŠ Štolcova #46696 ⓘ | 3 | 4.0% |
| 4 | Fanderlíkova - parkovací stání #466709 ⓘ | 3 | 4.0% |
| 5 | Vranovská #46493 ⓘ | 3 | 4.0% |
| 6 | Sportovní #49697 ⓘ | 3 | 4.0% |
| 7 | Konečného náměstí #46566 ⓘ | 2 | 2.7% |
| 8 | Jánská - U Tří knížat #46670 ⓘ | 2 | 2.7% |
| 9 | Veveří/Sokolská #49204 ⓘ | 2 | 2.7% |
| 10 | Celní #46585 ⓘ | 2 | 2.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 18 | 10.8% |
| 1–2 | 21 | 12.6% |
| 3–5 | 80 | 47.9% |
| 6+ | 48 | 28.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| Uto | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 8.0 |
| Sri | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.8 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 |
| Čet | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 5.9 |
| Pet | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 |
| Sub | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ned | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.57 | 1 | 9 |
| 01:00 | 4.48 | 1 | 9 |
| 02:00 | 4.86 | 1 | 10 |
| 03:00 | 4.57 | 1 | 10 |
| 04:00 | 4.57 | 1 | 10 |
| 05:00 | 4.57 | 1 | 10 |
| 06:00 | 4.57 | 1 | 10 |
| 07:00 | 4.57 | 1 | 10 |
| 08:00 | 4.43 | 1 | 10 |
| 09:00 | 3.98 | 1 | 7 |
| 10:00 | 3.34 | 1 | 6 |
| 11:00 | 3.12 | 1 | 6 |
| 12:00 | 3.23 | 0 | 6 |
| 13:00 | 3.17 | 1 | 6 |
| 14:00 | 3.30 | 1 | 6 |
| 15:00 | 3.55 | 2 | 6 |
| 16:00 | 3.89 | 2 | 6 |
| 17:00 | 4.02 | 2 | 6 |
| 18:00 | 3.87 | 2 | 6 |
| 19:00 | 4.13 | 2 | 7 |
| 20:00 | 4.39 | 2 | 7 |
| 21:00 | 4.27 | 1 | 7 |
| 22:00 | 4.28 | 1 | 8 |
| 23:00 | 4.79 | 1 | 8 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)